品牌 | Orion | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
适用行业 | 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 |
AQ4EK1移动实验室水质分析仪
功能特点
* AQ4EK1 移动实验室水质分析仪是赛默飞世尔科技公司为自来水和环保检测工作者专门推出,各项测试集为一体,方便于户外水质分析的成套组合设备
* AQ4EK1 标准配置包括:AQ4000 多参数水质分析仪,pH 计, 浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手提工作箱(其中 AQ4000 多参数比色计所有的测量程序网络下载功能,不断扩展测量参数,仪器不过时)
比色法简介
* 以生成有色化合物的显色反应为基础,通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法
* 比色分析对显色反应的基本要求是:反应应具有较高的灵敏度和选择性,反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定,它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色反应和控制好适宜的反应条件,是比色分析的关键
测量参数
电导率仪 | 电导范围 | 0-20.00,200.0,2000μS/cm;0-20.00,200.0mS/cm |
分辨率 | 0.01,0.1,1μS/cm;0.01,0.1mS/cm | |
精度 | ±1% F.S. | |
温度范围 | -10.0-110.0℃ | |
分辨率 / 精度 | 0.1℃ /±0.5℃ | |
电导池常数 | 0.1,1.0,10.0(可选) | |
温度补偿 | 自动 / 手动(0-50℃) | |
温度补偿系数 | 0.0-3.0% / ℃ | |
参比温度 | 20.0℃或 25.0℃(可选) | |
校正点 | 每个量程最多 1 点,共 5 点 | |
自动 / 手动量程切换 | 有 | |
锁定功能 | 有 | |
自动关机 | 20 分钟 | |
输入 | 电导率为 BNC 接口;温度探头为针式接口 | |
显示 | LCD | |
电源 | 4 节 AAA 碱性电池 | |
电池寿命 | >100 小时 | |
体积 / 重量 | 仪表:14×7×3.5cm / 200g | |
pH 测量仪 | pH 测量范围 | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.01pH | |
pH 斜率范围 | 80-120% | |
校正点 | 1-3 点 | |
标准液组 | pH4.01,7.00,10.01(USA);pH4.01,6.86,9.18(NIST);pH4.10,6.97(Pb) | |
温度范围 | 0.0-100.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
温度补偿 | 自动 / 手动(0-100℃) | |
mV 范围 | -1000-1000mV | |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ±2mV | |
标准液自动识别 | 可在上述 pH 标准液中自动识别 | |
锁定功能 | 显示“HO” | |
自动关机功能 | 17 分钟 | |
低电量提示功能 | 显示“LO” | |
显示屏 | 定制的 LCD 液晶屏 | |
操作温度 | 0-50℃ | |
电源 | 4 节 AAA 碱性电池 | |
电池寿命 | 500 小时 | |
仪表尺寸 | 14×7×3.5cm/200g | |
浊度仪 | 见 AQ3010 便携式浊度仪 | |
多参数比色计 | 见 AQ4000 精密防水型便携式多参数水质分析仪 |
比色试剂 | ||
订货号 | 测量参数 | 测量范围 |
AC2002 | 碱度试剂 100 次 | 5-200 mg/L |
AC2027 | 铝试剂 50 次(危险品) | 0.05-0.30 mg/L |
AC2070 | 氯试剂 50 次 | 0.05-6.0 mg/L |
AC2099 | 二氧化氯试剂 100 次(危险品) | 0.04-2.8 mg/L |
AC2029 | 铜试剂 50 次 | 0.05-5.0 mg/L |
AC2009 | 氟化物试剂 50 次 (危险品) | 0.05-20 mg/L |
AC2078 | 铁试剂 100 次 | 0.02-1.0 mg/L; 0.2-10 mg/L |
AC2055 | 锰试剂 50 次(危险品) | 0.05-4 mg/L |
AC2012 | 低量程氨试剂 50 次(危险品) | 0.02-1mg/L |
AC2007 | XIAOSUAN盐试剂 50 次(危险品) | 1-40 mg/L |
AC2046 | 亚XIAOSUAN试剂 100 次(危险品) | 0.05-0.50 mg/L |
AC2095 | 低量程磷试剂 50 次(危险品) | 0.05-4.0 mg/L |
AC2082 | XIAOSUAN盐试剂 100 次(危险品) | 5-200 mg/L |
AC2016 | 硫化物试剂 50 次(危险品) | 0.05-0.50 mg/L |
订货指南
PH和电导率标准液
pH 4.01 缓冲液(10 包) pH7.00 缓冲液(10 包) |
pH 10.01 缓冲液(10 包) pH 电极冲洗液(10 包) |
电导率标准液(1413μS/cm)5×60mL |
比色试剂